Trainingsschema alle BCO ploegen
vrijdag 9 september, 00:00
Sporthal Heiveld en Sportzaal VKO
Hier vind U de voorlopige veldbezetting van sporthal heiveld en sportzaal VKO : voor vragen mail naar secretaris@bcopwijk.be of jeugd@bcopwijk.be
| Dag | Uur | Heiveld T1 | Heiveld T2 | Heiveld T3 | VKO |
| Ma | 17.00-17.30 | Microben | |||
| 17.30-18.00 | Microben | ||||
| Di | 18.00-18.30 | Benjamins | Pupillen | ||
| 18.30-19.00 | Benjamins | Pupillen | |||
| 19.00-19.30 | Benjamins | Pupillen | |||
| 19.30-20.00 | Kadetten | Dames A | |||
| 20.00-20.30 | Kadetten | Dames A | |||
| 20.30-21.00 | Kadetten | Dames A | |||
| 21.00-21.30 | Heren A | Heren A | Heren A | ||
| 21.30-22.00 | Heren A | Heren A | Heren A | ||
| 22.00-22.30 | Heren A | Heren A | Heren A | ||
| Woe | 13.30-14.00 | Pré-Microb | |||
| 14.00-14.30 | Pré-Microb | ||||
| 14.30-15.00 | Kadetten | Kadetten | Kadetten | ||
| 15.00-15.30 | Kadetten | Kadetten | Kadetten | ||
| 15.30-16.00 | Kadetten | Kadetten | Kadetten | ||
| 18.00-18.30 | Prov Min | Prov Min | Prov Min | ||
| 18.30-19.00 | Prov Min | Prov Min | Prov Min | ||
| 19.00-19.30 | Lan Min | ||||
| 19.30-20.00 | Lan Min | ||||
| 20.00-20.30 | Lan Min | ||||
| Do | 17.00-17.30 | Microben | |||
| 17.30-18.00 | Microben | ||||
| 18.00-18.30 | Benjamins | Pupillen | Prov Min | ||
| 18.30-19.00 | Benjamins | Pupillen | Prov Min | ||
| 19.00-19.30 | Benjamins | Pupillen | Lan Min | ||
| 19.30-20.00 | Lan Min | Lan Min | Lan Min | Dames A | |
| 20.00-20.30 | Lan Min | Lan Min | Lan Min | Dames A | |
| 20.30-21.00 | Lan Min | Lan Min | Lan Min | Dames A | |
| 21.00-21.30 | Heren A | Heren A | Heren A | ||
| 21.30-22.00 | Heren A | Heren A | Heren A | ||
| 22.00-22.30 | Heren A | Heren A | Heren A | ||
| Vrij | 18.00-18.30 | ||||
| 18.30-19.00 | |||||
| 19.00-19.30 | Lan Min | ||||
| 19.30-20.00 | Lan Min | ||||
| 20.00-20.30 | DamesB | DamesB | Lan Min | ||
| 20.30-21.00 | DamesB | DamesB | |||
| 21.00-21.30 | Heren B | Heren B | |||
| 21.30-22.00 | Heren B | Heren B |






























